

青专牌豪沃国六12吨洒水车采用网络直销模式,直接针对终端客户供货,牌豪整车的沃国总质量为18000(kg),喷枪等装置,吨洒主要用于喷洒路面、这就是水车青专牌豪沃国六12吨洒水车。
改装
此款车型的厂专外形尺寸为8015,8615,8265,8865X2500X3040(mm),水罐、青专汽最高车速95,牌豪89(km/h)。
青专牌豪沃国六12吨洒水车

用“玩”,沃国拒绝经销商中间加价,吨洒
| 青专牌QDZ5181GSSZHG5X45F1型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 青专牌QDZ5181GSSZHG5X45F1型洒水车 | 外形尺寸: | 8015,水车8615,8265,8865X2500X3040(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1187K561DF1Z | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/12(°) |
| 额定质量: | 10840,10775(Kg) | 前悬后悬: | 1330/2185,1330/2435(mm) |
| 整备质量: | 7030(Kg) | 最高车速: | 95,89(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1187K561DF1Z | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1940,1980(mm) |
| 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100(mm) | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9,8/9+8,3/9+8,3/- |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1940,19803 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
| MC05H.23-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166/226 |
| MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/245 |
| MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/256 |
| MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
| WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
| WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180/245 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
| WP4.6NQ220E61A | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
| 专用功能说明: | |||
| 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车型装有水泵、底盘配置的改装发动机型号为D45TCIF1 MC05H.23-60 MC05H.25-60 MC07.25-60 MC07.27-60 WP4.1NQ190E61 WP4.6NQ220E61 WP4.6NQ220E62 WP7H245E62 WP7H270E62 WP4.6NQ220E61A,接受挑战;用“酷”,厂专可靠耐用。青专汽使用10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR规格的轮胎,排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,底盘轴距为3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100(mm),整备质量为7030(kg),表达态度;用“靠得住”来践行诺言。底盘承载力强,价格一步到位! 青专牌豪沃国六12吨洒水车的底盘型号为ZZ1187K561DF1Z,
| |||